Назначение:
- Новые улучшенные терминальные разъемы для большого количества проводов
- Самая низкая удельная стоимость за дополнительную зону
- Гибкое программирование стартовой зоны
- Удобная установка в корпуса NV 2000/2001/2002
Устройства управления: | ||
![]() | NV 8704 GSM сигнализация | |
![]() | NV 2110 GSM сигнализация | |
![]() | NV 2132 GSM сигнализация | |
![]() | NV 2164 GSM сигнализация |
Таблица сравнения готовых комплектов
Спецификация: | |
Напряжение питания, В | 9…15 |
Потребляемый ток, мА | 100 |
Максимальный потребляемый ток, мА | 200 |
Количество входов | 20 |
Входные сигналы | НЗ, НР, резистор 2,2 кОм |
Тип зон для всех входов | Вход/выход, проходная, периметр, круглосуточная, постановка/снятие |
Номинал шлейфового резистора, Ом | 2200 |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 102х85х20 |
Максимально допустимая влажность, % | 93 |
Вес | 0,1 кг |
Рабочая температура, °C | -25…+50 |
Узнать цену / Техническая консультация
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста