NV 1010с/8524
GSM сигнализация
Охранная контрольная панель для пультовой и самоохраны со встроенным контроллером TM
Назначение:
- Предназначен для использования в качестве охранной контрольной панели, а так же для дистанционного управления электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP или мобильному приложению NV HOME.
Преимущества:
- Охранная контрольная панель на 10 проводных зон и 4 раздела;
- Клавиатура NV 8524 в комплекте;
- Встроенный контроллер TM, постановка/снятие с помощью ключей Touch Memory;
- Возможность подключить 12 беспроводных извещателей (NV PB 46) ;
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса;
- Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV HOME (iOS, Android), телефонным звонком CLIP или SMS;
- Подключение к ЛЮБОМУ ПЦН благодаря мультиформатности;
- Интеграция с любым ПО через NV GPRS Server!;
- Программирование — NV Online PRO / miniUSB;
- Подключение клавиатур NV 8500 / 8501 / NV 8524 (добавляет 2 зоны);
- Постановка/снятие с помощью PB 46 (подключение радио брелоков), удаленно по SMS, бесплатно CLIP;
- До 12 беспроводных извещателей NAVIgard NV 105W или NV 350W;
- Передача отчетов по Ethernet NV 204, по WiFi NV 205;
- Подключение до 3-х выносных датчиков температуры NV TEMP;
- Светозвуковое устройство NV 3111;
- Подключение аккумулятора на 2,2 А/ч.
Возможности расширения
Клавиатуры (добавляют 2 зоны и/или 2 выхода к комплекту): | ||
![]() | Универсальная 5'' сенсорная клавиатура на 64 зоны и 16 разделов | |
![]() | Графическая клавиатура на 64 зоны с LCD дисплеем | |
Универсальная сенсорная клавиатура на 10 зон | ||
![]() | Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон | |
Подключение и идентификация тревожных кнопок: | ||
![]() | Однокнопочный брелок 433 МГц | |
![]() | 2-кнопочный брелок 433 МГц | |
![]() | 4-кнопочный брелок 433 МГц | |
Устройства управления: | ||
![]() | Радиорасширитель 433 МГц с выносной индикацией | |
Передача отчетов: | ||
![]() | Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором | |
![]() | Охранная контрольная панель на 4 зоны с WiFi коммуникатором | |
Светозвуковые устройства: | ||
![]() | Комбинированный светозвуковой оповещатель | |
Дополнительное оборудование: | ||
![]() | Микровыключатель контроля открытия крышки | |
![]() | Выносной датчик температуры | |
![]() | Аккумуляторная батарея | |
Беспроводное оборудование: | ||
![]() | Беспроводной СМК извещатель | |
![]() | Беспроводной ИК извещатель |
Таблица сравнения готовых комплектов
Спецификация: | |
Охранные проводные зоны (программируемые входы) | 8 |
подключение датчика температуры | 3 |
выходы программируемые, 0,3 А | 4 |
удаленно управляемые выходы по SMS, бесплатно CLIP | 4 |
подключение СЗУ | + |
место под аккумулятор (А/ч) | 2,2А/ч |
Передача отчетов на ПЦН: | |
форматы передачи сообщений: | GPRS / CID UDP / CID SMS / CLIP / CID IP подробнее |
статические IP-адреса для GPRS-отчетов | 3 |
Передача отчетов по Ethernet | NV 204* |
Передача отчетов по WiFi | NV 205* |
Оповещение владельца: | |
Телефонные номера, шт. | 15 |
SMS / бесплатный дозвон CLIP | + |
приложение для смартфона | Android, iOS |
Постановка/снятие: | |
независимые разделы | 4 |
количество пользователей | 64 |
совместимые клавиатуры * | NV 8500 / 8501 / 8516 |
количество клавиатур | 1 |
TM (Touch Memory) | встроенный |
радиобрелоки NV РТ 1 / 22 / 44 | PB 46* |
удаленное управление: | Мобильное приложение / SMS / CLIP |
буфер событий | 2000 |
Программирование: | |
Кабель | miniUSB |
Удаленно | NV Online PRO |
Параметры питания: | |
напряжение питания постоянного тока, В | 9..15 |
максимально потребляемый ток, А | 0,2 |
максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А | 0,2 |
максимально допустимый ток на выходах +12V OUT, А | 1 |
Прочие параметры: | |
диапазон рабочих температур, °С | +10…+45 |
максимально допустимая влажность, % | 90 |
габаритные размеры в упаковке, мм | 141х101х24 |
вес, кг | 0,19 |
* опционально
Видео
![]() | NV HOMEКлиентское приложение NV HOME предназначено для управления сигнализацией NAVIgard |
![]() | ![]() | ![]() |
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер,
могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста